﻿_id	จังหวัด	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ทั้งหมด
1	เชียงใหม่	542	853	769	268	596	1,182	939	715	1,995	327	459	916	9,561
2	เชียงราย	540	644	310	116	406	566	562	1,187	811	307	117	279	5,845
3	เพชรบุรี	65	172	155	92	78	198	98	405	160	63	178	364	2,028
4	เพชรบูรณ์	76	121	294	120	154	201	198	279	414	131	80	95	2,163
5	เลย	53	104	112	46	59	123	189	389	120	41	41	51	1,328
6	แพร่	137	88	352	27	61	189	191	230	244	148	52	45	1,764
7	แม่ฮ่องสอน	15	62	58	21	25	73	59	51	79	31	17	17	508
8	ไม่ระบุที่อยู่	33,271	34,629	91,868	26,619	174,500	168,635	107,851	81,287	41,343	11,811	10,320	23,708	805,842
9	กระบี่	98	276	168	47	122	267	184	354	292	48	42	136	2,034
10	กรุงเทพมหานคร	4,623	5,200	6,114	3,141	6,409	12,840	9,798	8,797	9,904	3,333	2,598	4,338	77,095
11	กาญจนบุรี	154	157	405	611	183	321	534	444	461	203	265	317	4,055
12	กาฬสินธุ์	89	129	180	91	137	334	149	467	251	77	62	59	2,025
13	กำแพงเพชร	305	254	355	60	169	282	233	492	501	80	101	49	2,881
14	ขอนแก่น	176	352	617	461	410	563	723	770	709	320	197	121	5,419
15	จันทบุรี	538	200	292	65	139	202	147	554	612	86	101	90	3,026
16	ฉะเชิงเทรา	326	212	286	102	137	327	336	844	809	309	503	625	4,816
17	ชลบุรี	448	1,425	1,210	641	821	2,537	1,169	2,598	1,455	789	828	487	14,408
18	ชัยนาท	210	69	86	33	57	110	76	180	137	41	115	120	1,234
19	ชัยภูมิ	226	108	211	98	150	167	281	286	391	68	233	79	2,298
20	ชุมพร	65	62	93	71	57	173	87	215	190	48	43	87	1,191
21	ตรัง	71	94	210	51	88	199	295	807	728	80	243	276	3,142
22	ตราด	65	108	57	30	31	95	60	467	100	23	25	20	1,081
23	ตาก	146	142	158	39	88	152	119	234	336	79	53	45	1,591
24	นครนายก	239	223	174	31	85	200	117	127	238	81	360	243	2,118
25	นครปฐม	304	321	485	258	503	1,154	441	688	986	177	318	305	5,940
26	นครพนม	37	78	113	52	178	175	96	430	135	69	244	29	1,636
27	นครราชสีมา	1,014	956	949	352	517	690	913	2,274	1,214	160	655	866	10,560
28	นครศรีธรรมราช	366	530	491	140	425	502	422	703	511	238	247	260	4,835
29	นครสวรรค์	230	254	408	99	135	324	226	335	335	141	202	206	2,895
30	นนทบุรี	669	1,347	1,136	619	1,333	2,500	1,179	1,491	1,602	621	518	886	13,901
31	นราธิวาส	127	115	111	55	165	261	259	326	367	54	22	320	2,182
32	น่าน	47	75	128	37	65	336	119	236	187	45	59	80	1,414
33	บึงกาฬ	29	44	51	29	48	74	35	203	75	34	36	83	741
34	บุรีรัมย์	104	149	236	278	187	307	322	851	705	130	211	127	3,607
35	ปทุมธานี	428	684	1,018	391	835	1,293	803	1,466	1,435	521	546	914	10,334
36	ประจวบคีรีขันธ์	149	228	385	117	87	140	251	373	220	61	149	313	2,473
37	ปราจีนบุรี	71	179	185	50	64	174	209	282	353	106	92	115	1,880
38	ปัตตานี	44	288	593	80	173	101	124	174	299	53	37	86	2,052
39	พระนครศรีอยุธยา	172	645	362	88	230	560	342	504	803	127	254	1,025	5,112
40	พะเยา	53	86	133	30	119	159	243	187	197	61	30	38	1,336
41	พังงา	16	27	79	14	44	149	112	88	115	44	27	19	734
42	พัทลุง	53	255	155	66	81	202	149	667	340	77	28	181	2,254
43	พิจิตร	79	85	126	28	53	113	125	152	243	61	59	54	1,178
44	พิษณุโลก	121	213	299	88	157	367	302	431	508	123	106	62	2,777
45	ภูเก็ต	65	64	186	38	108	280	267	418	384	202	55	45	2,112
46	มหาสารคาม	179	131	351	107	149	248	387	297	583	80	97	65	2,674
47	มุกดาหาร	39	58	53	44	80	107	63	164	99	284	36	21	1,048
48	ยโสธร	65	120	127	67	51	103	77	271	204	71	41	56	1,253
49	ยะลา	131	139	112	38	198	128	120	308	144	25	33	26	1,402
50	ร้อยเอ็ด	141	238	289	645	144	219	241	384	570	172	110	81	3,234
51	ระนอง	20	36	46	14	156	71	36	57	52	30	19	27	564
52	ระยอง	166	325	421	293	362	706	642	985	1,154	153	334	116	5,657
53	ราชบุรี	312	333	354	212	269	442	269	315	364	142	275	451	3,738
54	ลพบุรี	104	178	421	130	168	357	272	780	268	78	350	493	3,599
55	ลำปาง	426	325	279	70	203	365	364	644	490	218	134	128	3,646
56	ลำพูน	455	245	329	28	144	244	314	131	223	217	47	196	2,573
57	ศรีสะเกษ	207	231	315	211	256	261	243	596	1,159	93	148	118	3,838
58	สกลนคร	63	177	135	61	183	379	154	292	270	270	102	90	2,176
59	สงขลา	470	624	502	337	529	1,053	695	1,207	1,453	209	244	622	7,945
60	สตูล	23	120	118	41	38	108	131	160	120	38	14	22	933
61	สมุทรปราการ	468	983	1,004	462	1,153	1,425	879	1,555	1,622	432	520	447	10,950
62	สมุทรสงคราม	32	59	109	128	40	109	36	167	71	78	106	59	994
63	สมุทรสาคร	117	186	247	114	170	261	223	346	512	115	216	278	2,785
64	สระแก้ว	65	171	162	45	132	146	107	186	275	192	153	160	1,794
65	สระบุรี	226	375	296	107	338	198	252	408	397	96	171	284	3,148
66	สิงห์บุรี	49	57	87	28	47	105	52	109	278	29	50	95	986
67	สุโขทัย	58	168	163	58	203	310	216	286	570	63	64	41	2,200
68	สุพรรณบุรี	220	251	289	106	170	273	238	349	390	215	242	360	3,103
69	สุราษฎร์ธานี	108	249	284	182	365	737	225	702	841	130	188	127	4,138
70	สุรินทร์	71	188	352	378	255	249	260	300	588	148	189	105	3,083
71	หนองคาย	106	81	97	42	199	181	179	521	191	69	54	152	1,872
72	หนองบัวลำภู	87	700	118	45	670	301	595	406	108	33	390	231	3,684
73	อ่างทอง	31	101	78	22	67	223	188	173	212	44	80	108	1,327
74	อำนาจเจริญ	29	104	73	29	39	87	78	185	126	43	30	43	866
75	อุดรธานี	236	335	561	162	248	477	286	739	452	122	210	257	4,085
76	อุตรดิตถ์	48	158	140	33	68	143	161	221	139	123	112	34	1,380
77	อุทัยธานี	72	52	78	40	42	108	53	410	98	37	56	58	1,104
78	อุบลราชธานี	225	870	542	195	242	407	532	1,448	761	234	368	204	6,028
