﻿_id	อาชีพ	เพศชาย (คน)	เพศหญิง (คน)	ไม่ประสงค์ระบุ (คน)	จำนวนทั้งหมด (คน)
1	Application Support/Helpdesk	2	2	39	43
2	Bancassurance	2	0	4	6
3	Copy writer	0	1	7	8
4	Costume	0	2	14	16
5	Database Administration	0	2	37	39
6	Hardware	0	0	4	4
7	IT Support/Technical Support	7	1	114	122
8	MIS	1	3	5	9
9	Part-time/พนักงานสัญญาจ้าง	7	22	288	317
10	Pretty/MC	0	0	9	9
11	Project Manager(PM)	2	2	38	42
12	Retail Banking	0	1	4	5
13	SEO	0	1	1	2
14	Stylist	0	0	5	5
15	Trading	1	0	9	10
16	Treasury	0	0	5	5
17	เคมี	0	0	9	9
18	เจ้าของกิจการ	45	93	1195	1333
19	เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน	0	1	18	19
20	เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(Teller)	0	4	35	39
21	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุจริต	1	0	2	3
22	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	0	2	9	11
23	เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย	2	0	2	4
24	เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(Lab)	0	3	36	39
25	เทคนิคการแพทย์	0	0	3	3
26	เภสัชกรรม	0	0	3	3
27	เลขานุการ	1	4	60	65
28	แคชเชียร์	4	6	83	93
29	แคดดี้(caddy)	0	2	0	2
30	แพทย์	0	1	26	27
31	แพทย์เฉพาะทาง	0	0	3	3
32	แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน/รปภ.อื่นๆ	1	9	42	52
33	โฆษณา/สื่อ อื่นๆ	0	3	52	55
34	ไอทีอื่นๆ	5	2	64	71
35	ก่อสร้าง	3	1	17	21
36	การค้าระหว่างประเทศ	0	2	16	18
37	การตลาด/PR	0	5	129	134
38	การศึกษา/วิชาการอื่นๆ	21	11	227	259
39	การส่งเสริมการลงทุน(BOI)	0	0	1	1
40	ข้าราชการ	106	124	1903	2133
41	คนขับรถ	4	0	24	28
42	คนสวน	0	0	8	8
43	ครู/อาจารย์	159	131	1331	1621
44	ควบคุมดูแลเครื่องจักร	3	0	18	21
45	ควาญช้าง	0	1	3	4
46	จัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม	0	0	7	7
47	ช่างCNC/กลึง/เจียระไน	0	0	8	8
48	ช่างเทคนิค	16	2	79	97
49	ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิคอื่นๆ	0	0	6	6
50	ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร	0	0	24	24
51	ช่างจัดดอกไม้แบบไทย	0	1	1	2
52	ช่างจัดดอกไม้แบบสากล	0	0	2	2
53	ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน	2	0	8	10
54	ช่างศิลป์(Sculpture/Print/Paint/Drawing)	0	0	1	1
55	ชีววิทยา	0	0	4	4
56	ต้อนรับลูกค้า	0	3	13	16
57	ที่ปรึกษาไอที	1	0	2	3
58	ที่ปรึกษาทางการเงิน	0	0	10	10
59	ธนาคาร/การเงิน	0	0	54	54
60	ธุรการ/การจัดการทั่วไป	9	11	512	532
61	ธุรกิจการบิน	1	0	1	2
62	นักเขียน	0	1	5	6
63	นักเขียน/บรรณาธิการ/นักแปลภาษา อื่นๆ	0	0	2	2
64	นักเรียน/นักศึกษา	2181	2825	24936	29942
65	นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	1	2	28	31
66	นักกฎหมาย	4	2	32	38
67	นักกายภาพบำบัด	0	0	3	3
68	นักข่าว	0	1	1	2
69	นักคณิตศาสตร์/สถิติ	0	0	2	2
70	นักธรณีวิทยาและป่าไม้	0	0	1	1
71	นักบัญชี	6	11	135	152
72	นักภูมิศาสตร์	0	0	1	1
73	นักสถิติการประกันภัย	0	0	1	1
74	นักสำรวจ	0	0	8	8
75	บรรณาธิการ	0	1	2	3
76	บรรณารักษ์	0	0	1	1
77	บริการ/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center อื่นๆ	1	2	66	69
78	บริการด้านการเงิน	1	1	6	8
79	บริหารกองทุน	0	0	1	1
80	บริหารการโรงแรม/รีสอร์ท/ท่องเที่ยว	0	0	15	15
81	บริหารความเสี่ยง	0	0	2	2
82	บริหารทั่วไป	0	0	14	14
83	บริหารสินทรัพย์	0	0	1	1
84	บันเทิง/นักแสดง/นักร้อง/นางแบบ	1	0	0	1
85	ผลิตสื่อ	0	0	6	6
86	ผู้ให้คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการ	1	0	5	6
87	ผู้จัดการแผนก	2	0	15	17
88	ผู้จัดการโรงงาน	1	0	7	8
89	ผู้จัดการทั่วไป	1	0	22	23
90	ผู้จัดการฝ่าย	1	1	24	26
91	ผู้จัดการฝึกหัด	0	0	10	10
92	ผู้ช่วยทางการแพทย์	0	1	12	13
93	ผู้ช่วยผู้จัดการ	1	1	17	19
94	ผู้ตรวจสอบบัญชี	0	1	17	18
95	ผู้บริหารระดับสูง	1	0	4	5
96	ผู้บริหารสถานศึกษา	4	3	25	32
97	ผู้ปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ	0	0	4	4
98	ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะ/ล้วง	0	0	1	1
99	ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน	0	0	1	1
100	ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก	0	0	1	1
101	ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก	0	0	1	1
102	ผู้ส่งเสริมโภชนาการชุมชน	0	0	1	1
103	ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ	0	1	0	1
104	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ	1	0	5	6
105	ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม	2	8	392	402
106	พนักงาน แผนกตรวจรับสินค้า/สต็อกรูม	0	0	8	8
107	พนักงาน แผนกสินค้าทั่วไป	0	0	22	22
108	พนักงาน แผนกอาหารสด/อาหารแห้ง	0	0	5	5
109	พนักงานแผนกบริการลูกค้า/แคชเชียร์	3	2	15	20
110	พนักงานโรงงานเสื้อผ้า/สิ่งทอ	0	0	4	4
111	พนักงานบริษัท	197	220	2014	2431
112	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	10	6	182	198
113	พนักงานราชการ	27	31	334	392
114	พยาบาล	2	7	174	183
115	พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซ	0	0	1	1
116	พัฒนาธุรกิจและพัฒนาองค์กร	0	1	13	14
117	พิธีกร ผู้ประกาศ/MC	0	0	2	2
118	พิสูจน์อักษร	0	0	1	1
119	ฟิสิกส์	0	0	2	2
120	มนุษยศาสตร์/ล่าม	0	0	4	4
121	มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว อื่นๆ	0	0	2	2
122	ยังไม่ประกอบอาชีพ	117	166	3999	4282
123	วิเคราะห์การลงทุน	0	0	2	2
124	วิเคราะห์สินเชื่อ/อนุมัติสินเชื่อ	0	2	22	24
125	วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยและพัฒนา อื่นๆ	0	0	14	14
126	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	0	0	1	1
127	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	0	0	2	2
128	วิทยุโทรทัศน์	0	0	1	1
129	วิศวกร	21	2	334	357
130	วิศวกรขาย	1	0	12	13
131	สถาปนิก	2	1	14	17
132	สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์	1	0	5	6
133	สอนพิเศษ/ติวเตอร์	1	1	3	5
134	สาขาอาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นกลาง	0	0	1	1
135	สื่อสิ่งพิมพ์	0	0	2	2
136	สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม อื่นๆ	0	1	9	10
137	หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร	0	1	19	20
138	หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร อื่นๆ	3	1	38	42
139	ออกแบบ/เขียนแบบ/กราฟฟิค/ช่างภาพ อื่นๆ	3	2	29	34
140	ออกแบบตกแต่งภายใน	0	0	1	1
141	ออกแบบมัลติมีเดีย	0	0	3	3
142	อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว 	0	1	28	29
143	อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย 	1	0	4	5
144	อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรผสมผสาน 	1	0	50	51
145	อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทฤษฎีใหม่ 	1	0	12	13
146	อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพืชเชิงเดี่ยว 	0	0	6	6
147	อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว 	0	0	4	4
148	อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์น้ำ 	0	0	1	1
149	อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง 	2	0	7	9
150	อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ 	1	0	2	3
151	อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา 	0	0	1	1
152	อาชีพเจ้าหน้าที่จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรพื้นที่สีเขียว 	0	0	1	1
153	อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมายการจัดการพื้นที่สีเขียว 	0	0	1	1
154	อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 	1	0	36	37
155	อาชีพเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ 	3	1	14	18
156	อาชีพเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2	0	105	107
157	อาชีพแม่บ้าน	0	2	56	58
158	อาชีพแม่บ้านในโรงแรม 	0	2	7	9
159	อาชีพการจัดการสินค้าเสื้อผ้า	1	0	1	2
160	อาชีพคนครัว 	2	2	17	21
161	อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ	0	0	5	5
162	อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 	0	0	1	1
163	อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 	1	0	2	3
164	อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน	0	0	1	1
165	อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง	0	1	3	4
166	อาชีพช่างเขียนแบบงานเครื่องกล	0	0	4	4
167	อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า และสื่อสาร	0	0	4	4
168	อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม	0	0	8	8
169	อาชีพช่างเชื่อมแม็ก 	0	0	1	1
170	อาชีพช่างเชื่อมทิก 	0	0	1	1
171	อาชีพช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์	1	0	3	4
172	อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ	0	0	4	4
173	อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Maintenance Technician) 	6	0	13	19
174	อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุมสำหรับงานวิเคราะห์ (Analyzer Instrument Maintenance Technicial)	0	0	1	1
175	อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า	3	0	0	3
176	อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (Electrical Maintenance Technician)	6	0	12	18
177	อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า	0	0	1	1
178	อาชีพช่างเทคนิคปฏิบัติการ (Operation Technician) 	0	0	5	5
179	อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) 	0	0	1	1
180	อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) 	0	0	1	1
181	อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์	0	0	1	1
182	อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า	0	0	2	2
183	อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์	0	0	3	3
184	อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) 	2	0	4	6
185	อาชีพช่างไฟ (Electrician Runner) 	2	0	0	2
186	อาชีพช่างไฟ (Electrician) 	1	0	22	23
187	อาชีพช่างก่ออิฐ	0	0	1	1
188	อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์	4	0	13	17
189	อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส	1	0	0	1
190	อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์	0	0	1	1
191	อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช	1	0	0	1
192	อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 	1	0	0	1
193	อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป	3	0	14	17
194	อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์	3	0	4	7
195	อาชีพช่างซ่อมรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง	0	0	1	1
196	อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์	0	0	1	1
197	อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต	0	0	1	1
198	อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์	0	1	1	2
199	อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด	0	0	1	1
200	อาชีพช่างต่อขนตา	0	7	34	41
201	อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า	0	0	1	1
202	อาชีพช่างติดตั้งกระจกอาคาร	0	0	1	1
203	อาชีพช่างทำเล็บ	0	11	50	61
204	อาชีพช่างทำแม่พิมพ์สกรีน 	0	0	1	1
205	อาชีพช่างทำผมบุรุษ	2	4	71	77
206	อาชีพช่างทำผมสตรี	1	5	45	51
207	อาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง	0	0	1	1
208	อาชีพช่างพิมพ์ดิจิทัล 	0	0	2	2
209	อาชีพช่างภาพทั่วไป	1	0	28	29
210	อาชีพช่างภาพบุคคล	0	0	2	2
211	อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น	0	0	7	7
212	อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค	1	1	1	3
213	อาชีพช่างสักคิ้ว	0	1	18	19
214	อาชีพช่างสำรวจเพื่องานก่อสร้าง	0	0	2	2
215	อาชีพช่างออกแบบ Jig & Fixture 	1	0	0	1
216	อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 	0	0	3	3
217	อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ 	0	0	1	1
218	อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ 	1	0	2	3
219	อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ 	1	0	0	1
220	อาชีพทดสอบเครื่องมือแพทย์	0	0	1	1
221	อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว	0	0	3	3
222	อาชีพที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	0	0	2	2
223	อาชีพนัก Compositor3 มิติ (3D Compositor)	0	0	5	5
224	อาชีพนัก Concept/Visual Artist 	0	0	1	1
225	อาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	1	0	18	19
226	อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม	0	0	1	1
227	อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก 	0	0	1	1
228	อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม 	0	0	7	7
229	อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ 	0	0	1	1
230	อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 	0	0	1	1
231	อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร	0	0	1	1
232	อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 	0	0	1	1
233	อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 	0	0	1	1
234	อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น	0	0	25	25
235	อาชีพนักเวชระเบียน	0	0	1	1
236	อาชีพนักเวชสถิติ	0	0	1	1
237	อาชีพนักแปล 	0	0	4	4
238	อาชีพนักโลจิสติกส์ 	1	2	5	8
239	อาชีพนักการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ 	1	0	1	2
240	อาชีพนักการตลาดดิจิทัล	1	1	918	920
241	อาชีพนักกู้ชีพ	1	0	4	5
242	อาชีพนักกู้ภัย	0	0	1	1
243	อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี	0	0	1	1
244	อาชีพนักขาย 	3	10	137	150
245	อาชีพนักขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 	1	0	3	4
246	อาชีพนักคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี	0	0	5	5
247	อาชีพนักควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้ง 	0	1	0	1
248	อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน	1	1	6	8
249	อาชีพนักจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Travel Facilitator)	0	0	1	1
250	อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ	0	1	0	1
251	อาชีพนักจัดการงานอีเวนต์	0	0	94	94
252	อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน	0	0	1	1
253	อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง	1	2	73	76
254	อาชีพนักจัดผังบริเวณและภูมิทัศน์ 	0	0	1	1
255	อาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก	0	0	2	2
256	อาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี 	0	0	1	1
257	อาชีพนักซัพพลายเชน 	0	0	1	1
258	อาชีพนักซัพพลายเชน (นักกลยุทธ์ซัพพลายเชน) 	0	0	1	1
259	อาชีพนักซัพพลายเชน (นักบริหารซัพพลายเชน) 	0	0	13	13
260	อาชีพนักดนตรีไทย	0	0	1	1
261	อาชีพนักดับเพลิง	0	0	3	3
262	อาชีพนักต้อนรับผู้ป่วย	0	0	6	6
263	อาชีพนักทดสอบระบบ	0	3	13	16
264	อาชีพนักบริหารโครงการ 	0	0	5	5
265	อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ	0	0	1	1
266	อาชีพนักบริหารการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Travel Facilitator)	0	0	1	1
267	อาชีพนักบริหารการประชาสัมพันธ์ 	0	1	76	77
268	อาชีพนักบริหารงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ	0	0	2	2
269	อาชีพนักบริหารงานผลิต	0	0	8	8
270	อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 	0	0	4	4
271	อาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย	0	0	1	1
272	อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1	0	10	11
273	อาชีพนักบริหารจัดการระบบบริการออนไลน์	0	0	1	1
274	อาชีพนักบริหารจัดการสปา 	0	0	1	1
275	อาชีพนักบริหารธุรกิจเสริมสวย	2	5	39	46
276	อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต)	1	0	0	1
277	อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต (การเขียนโปรแกรมการแสดงผลและควบคุมการผลิต)	0	0	1	1
278	อาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 	0	0	3	3
279	อาชีพนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 	0	0	3	3
280	อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ 	0	0	1	1
281	อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์นม 	0	0	1	1
282	อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรหลัก)	0	0	2	2
283	อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	0	0	1	1
284	อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things)	0	0	1	1
285	อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม	1	0	16	17
286	อาชีพนักพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	0	0	2	2
287	อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 	0	0	2	2
288	อาชีพนักพัฒนาระบบ	4	1	29	34
289	อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้	0	0	1	1
290	อาชีพนักพัฒนาองค์การ	0	1	1	2
291	อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	0	0	77	77
292	อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล	0	0	24	24
293	อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (BusinessIntelligence Analyst)	0	0	8	8
294	อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 	0	4	18	22
295	อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ	0	0	7	7
296	อาชีพนักวิจัย 	2	1	12	15
297	อาชีพนักวิจัยและพัฒนา	0	4	18	22
298	อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 	0	0	2	2
299	อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล	0	0	9	9
300	อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ความปลอดภัยอาหาร) 	0	0	10	10
301	อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร 	0	0	1	1
302	อาชีพนักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 	0	0	2	2
303	อาชีพนักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 	0	1	85	86
304	อาชีพนักสื่อสารการตลาดทางการแพทย์	1	0	1	2
305	อาชีพนักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ 	0	0	2	2
306	อาชีพนักออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและโลหะมีค่า	0	0	2	2
307	อาชีพนักออกแบบเนื้อหา	0	0	29	29
308	อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์	0	2	10	12
309	อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า	1	0	5	6
310	อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์	0	0	6	6
311	อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 	0	0	1	1
312	อาชีพนายสถานี 	0	1	0	1
313	อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์	0	0	5	5
314	อาชีพบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ	0	0	1	1
315	อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ	6	8	1799	1813
316	อาชีพบริหารร้านค้า 	1	1	3	5
317	อาชีพบาริสต้า	0	3	18	21
318	อาชีพผลิตภาพระบบดิจิตอล	0	0	2	2
319	อาชีพผู้เลี้ยงไก่ไข่	0	0	1	1
320	อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน	0	0	2	2
321	อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหารด้วยรถจักรยานยนต์	1	0	6	7
322	อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์	0	0	3	3
323	อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย	0	2	16	18
324	อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	0	0	5	5
325	อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)	0	0	3	3
326	อาชีพผู้ขับรถจักร	0	0	1	1
327	อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย)	0	0	1	1
328	อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า	1	1	66	68
329	อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น	1	0	1	2
330	อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ 	0	0	5	5
331	อาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 	0	0	15	15
332	อาชีพผู้ควบคุมรถไฟฟ้า 	0	1	0	1
333	อาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง	0	1	1	2
334	อาชีพผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ	0	1	1	2
335	อาชีพผู้จัดการนิติบุคคลที่อยู่อาศัย 	0	1	2	3
336	อาชีพผู้จัดการร้าน	1	0	8	9
337	อาชีพผู้จัดการอาคารที่อยู่อาศัย 	0	0	1	1
338	อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ 	0	1	23	24
339	อาชีพผู้ช่วยจัดการร้าน	1	0	1	2
340	อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) 	0	0	1	1
341	อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ 	0	6	16	22
342	อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย 	0	2	5	7
343	อาชีพผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย	0	0	1	1
344	อาชีพผู้ช่วยพยาบาลสัตว์	0	0	4	4
345	อาชีพผู้ดูแลเด็ก 	0	8	14	22
346	อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 	1	2	175	178
347	อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 	0	0	1	1
348	อาชีพผู้บริหารการส่งออกและนำเข้า	0	0	9	9
349	อาชีพผู้บริหารขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ	0	0	6	6
350	อาชีพผู้บริหารคลังสินค้า	0	1	10	11
351	อาชีพผู้บริหารคลังสินค้าห้องเย็น	0	0	1	1
352	อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน	0	0	3	3
353	อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 	2	0	2	4
354	อาชีพผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ 	0	0	8	8
355	อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน	0	0	9	9
356	อาชีพผู้ปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารด้วยเครื่องจักร 	0	0	1	1
357	อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า	1	0	5	6
358	อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพชมพู่	0	0	3	3
359	อาชีพผู้ปฏิบัติงานคัดแยกคุณภาพลำไย	0	0	24	24
360	อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย 	0	0	1	1
361	อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในอาคารเพื่อการพาณิชย์ 	0	1	0	1
362	อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาดผลผลิตยางพาราขั้นต้น 	0	0	1	1
363	อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี	2	13	140	155
364	อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	0	0	1	1
365	อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล	0	0	1	1
366	อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบชิ้นงานสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า	0	0	1	1
367	อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์	0	0	24	24
368	อาชีพผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้	0	0	2	2
369	อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ (Boiler)	1	0	0	1
370	อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต	0	0	4	4
371	อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ปฏิบัติงานธุรการส่งออก-นำเข้า)	0	2	2	4
372	อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร)	0	0	1	1
373	อาชีพผู้ปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 	0	0	3	3
374	อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอัญมณี	1	0	0	1
375	อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส 	0	0	2	2
376	อาชีพผู้ประกอบการ 	0	0	1	1
377	อาชีพผู้ประกอบการเกษตร 	0	0	6	6
378	อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร 	1	2	5	8
379	อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย 	0	0	2	2
380	อาชีพผู้ปรุงขนมปังอบ	0	1	0	1
381	อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก	0	0	1	1
382	อาชีพผู้ปลูกอ้อย 	0	0	1	1
383	อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา 	0	0	1	1
384	อาชีพผู้พิจารณารับประกันภัย 	0	0	6	6
