﻿_id	จังหวัด	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	ทั้งหมด
1	เชียงใหม่	480	806	714	237	548	1,097	900	672	1,961	319	393	886	9,013
2	เชียงราย	501	609	271	109	394	528	545	1,150	772	294	107	267	5,547
3	เพชรบุรี	62	153	149	86	71	178	87	397	140	60	172	349	1,904
4	เพชรบูรณ์	67	108	266	55	82	148	156	234	378	63	66	87	1,710
5	เลย	27	87	103	38	48	108	179	385	103	38	28	21	1,165
6	แพร่	127	79	340	21	54	179	183	223	238	145	47	33	1,669
7	แม่ฮ่องสอน	10	47	51	16	23	67	56	50	76	30	13	14	453
8	ไม่ระบุที่อยู่	29,334	28,920	85,676	21,578	113,137	155,295	98,965	51,001	13,104	7,957	6,768	20,381	632,116
9	กระบี่	28	264	103	46	96	237	160	308	238	45	26	129	1,680
10	กรุงเทพมหานคร	4,270	4,734	5,453	2,868	5,837	11,965	9,258	7,998	9,137	3,031	2,205	3,981	70,737
11	กาญจนบุรี	99	134	388	603	147	295	520	421	444	171	246	310	3,778
12	กาฬสินธุ์	73	99	158	79	98	325	136	448	243	73	50	52	1,834
13	กำแพงเพชร	146	119	254	52	148	133	178	383	459	69	91	43	2,075
14	ขอนแก่น	143	247	568	412	356	504	690	711	669	281	174	90	4,845
15	จันทบุรี	515	159	272	61	131	181	129	530	570	81	75	73	2,777
16	ฉะเชิงเทรา	304	188	256	97	118	287	302	823	553	307	480	598	4,313
17	ชลบุรี	299	1,259	1,021	609	606	1,666	966	2,200	1,185	752	464	310	11,337
18	ชัยนาท	203	64	75	27	51	101	73	177	126	38	110	118	1,163
19	ชัยภูมิ	208	89	183	86	129	147	261	258	362	66	208	71	2,068
20	ชุมพร	56	54	78	66	52	158	83	210	177	43	39	78	1,094
21	ตรัง	46	75	168	44	73	173	281	526	291	76	57	45	1,855
22	ตราด	60	104	53	28	25	86	55	453	88	23	17	17	1,009
23	ตาก	121	117	139	34	78	120	112	210	299	79	40	36	1,385
24	นครนายก	228	201	157	26	52	191	112	104	212	81	355	237	1,956
25	นครปฐม	223	262	415	241	454	1,096	390	649	624	166	306	291	5,117
26	นครพนม	27	68	104	40	162	162	85	419	118	69	240	24	1,518
27	นครราชสีมา	978	834	873	273	399	576	853	1,216	1,046	145	624	848	8,665
28	นครศรีธรรมราช	333	476	429	125	366	427	394	678	480	226	235	243	4,412
29	นครสวรรค์	208	208	358	89	103	281	213	308	315	136	185	197	2,601
30	นนทบุรี	561	1,240	979	509	1,163	2,269	1,050	1,329	1,468	412	435	792	12,207
31	นราธิวาส	119	104	89	46	152	236	249	316	348	52	20	314	2,045
32	น่าน	43	69	121	34	52	298	112	227	180	44	52	78	1,310
33	บึงกาฬ	23	33	39	28	33	70	35	184	69	31	31	71	647
34	บุรีรัมย์	89	125	194	248	169	277	289	796	680	128	167	118	3,280
35	ปทุมธานี	376	594	865	350	609	1,161	732	1,240	1,093	498	482	874	8,874
36	ประจวบคีรีขันธ์	140	203	327	111	82	127	235	319	163	60	138	137	2,042
37	ปราจีนบุรี	59	159	166	46	55	161	199	265	345	104	71	109	1,739
38	ปัตตานี	30	195	576	73	64	82	108	164	245	49	31	79	1,696
39	พระนครศรีอยุธยา	139	604	319	70	195	519	312	472	770	102	138	1,013	4,653
40	พะเยา	42	73	114	28	112	152	239	181	190	58	25	36	1,250
41	พังงา	8	24	62	12	29	130	88	76	109	37	20	15	610
42	พัทลุง	42	234	122	59	49	173	138	653	325	75	27	171	2,068
43	พิจิตร	69	76	102	27	38	100	117	141	238	59	49	51	1,067
44	พิษณุโลก	94	188	250	77	119	326	286	242	457	123	66	55	2,283
45	ภูเก็ต	53	49	155	29	95	240	234	203	367	165	45	45	1,680
46	มหาสารคาม	169	97	322	96	131	232	353	282	569	75	91	61	2,478
47	มุกดาหาร	26	41	37	43	70	98	60	159	83	284	33	20	954
48	ยโสธร	47	112	111	62	42	94	69	270	187	68	35	52	1,149
49	ยะลา	123	132	94	34	184	115	111	303	129	24	29	24	1,302
50	ร้อยเอ็ด	126	141	269	629	112	194	229	318	548	166	91	78	2,901
51	ระนอง	18	30	32	10	28	66	35	45	44	27	15	22	372
52	ระยอง	122	239	346	274	286	542	607	946	1,098	145	294	71	4,970
53	ราชบุรี	280	295	307	183	233	405	254	294	332	135	262	444	3,424
54	ลพบุรี	86	154	346	122	146	313	253	754	254	75	333	486	3,322
55	ลำปาง	415	295	261	65	181	340	359	620	464	186	105	121	3,412
56	ลำพูน	439	235	318	26	134	234	267	120	213	214	37	191	2,428
57	ศรีสะเกษ	137	219	286	204	227	236	216	586	1,128	89	133	104	3,565
58	สกลนคร	49	152	118	57	159	355	145	275	247	263	73	75	1,968
59	สงขลา	414	566	399	236	265	966	595	1,160	1,401	197	238	600	7,037
60	สตูล	18	108	50	37	22	89	104	147	113	36	12	19	755
61	สมุทรปราการ	425	877	863	424	903	1,103	743	1,352	1,471	395	394	377	9,327
62	สมุทรสงคราม	29	55	82	126	33	98	32	161	60	77	99	57	909
63	สมุทรสาคร	105	173	214	106	149	229	202	320	456	108	199	261	2,522
64	สระแก้ว	53	163	145	37	112	130	95	176	243	190	139	152	1,635
65	สระบุรี	214	350	270	97	316	180	234	393	373	89	162	278	2,956
66	สิงห์บุรี	28	53	76	25	44	79	47	74	256	29	42	96	849
67	สุโขทัย	47	96	144	52	187	234	195	267	534	58	55	37	1,906
68	สุพรรณบุรี	165	209	266	99	147	228	197	294	359	212	223	356	2,755
69	สุราษฎร์ธานี	96	190	246	165	332	707	207	651	739	100	174	108	3,715
70	สุรินทร์	60	156	320	367	232	222	245	277	558	144	179	98	2,858
71	หนองคาย	50	59	75	33	169	124	162	167	182	35	40	73	1,169
72	หนองบัวลำภู	85	693	112	38	662	295	585	384	104	30	384	221	3,593
73	อ่างทอง	25	95	66	19	60	196	158	166	193	25	59	107	1,169
74	อำนาจเจริญ	24	94	63	28	34	81	73	180	116	41	26	39	799
75	อุดรธานี	216	290	484	146	185	301	256	595	409	99	158	224	3,363
76	อุตรดิตถ์	39	147	129	26	45	126	139	213	129	119	107	28	1,247
77	อุทัยธานี	69	45	65	38	34	95	52	406	88	37	50	56	1,035
78	อุบลราชธานี	183	833	476	185	209	359	490	1,416	719	225	342	194	5,631
