You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ลงทะเบียน EWE PLatform
จำนวนผู้ลงทะเบียน EWE PLatform จำแนกตามจังหวัด
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| มกราคม | text | ||
| กุมภาพันธ์ | text | ||
| มีนาคม | text | ||
| เมษายน | text | ||
| พฤษภาคม | text | ||
| มิถุนายน | text | ||
| กรกฎาคม | text | ||
| สิงหาคม | text | ||
| กันยายน | text | ||
| ตุลาคม | text | ||
| พฤศจิกายน | text | ||
| ธันวาคม | text | ||
| ทั้งหมด | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | July 1, 2024 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 24, 2024 |
| 作成日 | August 27, 2024 |
| 最終更新 | August 27, 2024 |
