จำนวนผู้ลงทะเบียน EWE PLatform
จำนวนผู้ลงทะเบียน EWE PLatform จำแนกตามจังหวัด
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| มกราคม | text | ||
| กุมภาพันธ์ | text | ||
| มีนาคม | text | ||
| เมษายน | text | ||
| พฤษภาคม | text | ||
| มิถุนายน | text | ||
| กรกฎาคม | text | ||
| สิงหาคม | text | ||
| กันยายน | text | ||
| ตุลาคม | text | ||
| พฤศจิกายน | text | ||
| ธันวาคม | text | ||
| ทั้งหมด | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | September 1, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2025 |
| 作成日 | September 30, 2025 |
| 最終更新 | September 30, 2025 |
