จำนวนผู้ลงทะเบียน EWE PLatform
จำนวนผู้ลงทะเบียน EWE PLatform จำแนกตามจังหวัด
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| มกราคม | text | ||
| กุมภาพันธ์ | text | ||
| มีนาคม | text | ||
| เมษายน | text | ||
| พฤษภาคม | text | ||
| มิถุนายน | text | ||
| กรกฎาคม | text | ||
| สิงหาคม | text | ||
| กันยายน | text | ||
| ตุลาคม | text | ||
| พฤศจิกายน | text | ||
| ธันวาคม | text | ||
| ทั้งหมด | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | July 1, 2024 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 24, 2024 |
| Criado | August 27, 2024 |
| Última Atualização | August 27, 2024 |
