You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ลงทะเบียน EWE platform จำแนกตามอาชีพ
จำนวนผู้ลงทะเบียน EWE platform จำแนกตามอาชีพของ สคช.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| อาชีพ | text | ||
| เพศชาย (คน) | numeric | ||
| เพศหญิง (คน) | numeric | ||
| ไม่ประสงค์ระบุ (คน) | numeric | ||
| จำนวนทั้งหมด (คน) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | text/csv |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 1, 2024 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 8, 2024 |
| Created | July 5, 2024 |
| Last Updated | July 5, 2024 |
