You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ลงทะเบียน EWE PLatform
จำนวนผู้ลงทะเบียน EWE PLatform จำแนกตามจังหวัด
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| มกราคม | text | ||
| กุมภาพันธ์ | text | ||
| มีนาคม | text | ||
| เมษายน | text | ||
| พฤษภาคม | text | ||
| มิถุนายน | text | ||
| กรกฎาคม | text | ||
| สิงหาคม | text | ||
| กันยายน | text | ||
| ตุลาคม | text | ||
| พฤศจิกายน | text | ||
| ธันวาคม | text | ||
| ทั้งหมด | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 格式 | text/csv |
| 授權 | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | July 1, 2024 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 24, 2024 |
| 建立 | August 27, 2024 |
| 最後更新 | August 27, 2024 |
